外显子组测序
手艺优势
手艺蹊径
剖析内容
人外显子组测序(遗传。。。 | 标准数据剖析 | 数据产出统计;;;;;;测序深度、笼罩度漫衍统计;;;;;; SNP判断与注释;;;;;;插入/缺失(InDels)判断与注释。。。 |
高级信息剖析 | dbSNP数据库的注释与筛。。。;;;;;1000 Genome数据库的注释与筛。。。;;;;;位点基因区域的筛。。。;;;;;卵白功效影响注释;;;;;;遗传模式筛。。。ㄏ孕裕,,,隐性,,,,,复合杂合) | |
人外显子组测序(肿瘤) | 标准数据剖析 | 数据产出统计;;;;;;测序深度、笼罩度漫衍统计;;;;;;SNP判断与注释;;;;;;SNP的疾病与临床数据库注释;;;;;;插入/缺失(InDels)判断与注释;;;;;;插入/缺失(InDels)的疾病与临床数据库注释;;;;;;CNV检测。。。 |
高级信息剖析 | dbSNP数据库的注释与筛。。。;;;;;1000 Genome数据库的注释与筛。。。;;;;;位点基因区域的筛。。。;;;;;卵白功效影响注释;;;;;;遗传模式筛。。。ㄏ孕裕,,,隐性,,,,,复合杂合) | |
人目的区域测序 | 标准数据剖析 | 数据产出统计;;;;;;目的区域单碱基深度漫衍图;;;;;;目的区域捕获测序的均一性;;;;;;一致序列组装和SNP检测;;;;;;SNP注释;;;;;;插入/缺失(InDels)检测与注释 |
高级信息剖析 | 氨基酸替换展望;;;;;;群体SNP检测和等位基因频率预计;;;;;;孟德尔遗传病剖析;;;;;;NGS-GWAS剖析(200对以上样本);;;;;;正向选择信号的检测SNPs变异信息检测(群体样本) |
样本类型
效果展示
常见问题
扫一扫,,,,,反响目今页面
7*12在线客服,,,,,效劳咨询
倾耳聆听,,,,,一个事情日内实时处置惩罚
15800353038
UG环球生物